安全関連サービス
安全性の高いクレーン作業を実現するモーメントリミッタ付!!
モーメントリミッタパネル表示
現場に合わせたセットが可能です!
三色回転灯
赤・黄・緑でオーバーロード・限界・安全領域を表示します。
▲モーメントリミッタパネル表示
▲三色回転灯
MC-285CW (2.82t吊)
アウトリガ張出検出スィッチ
巻過制限装置が付いています!
仕様 MC-285CW (2.82t吊)
型式 | MC-285CW | |
---|---|---|
クレーン容量 | 2.82t×1.4m | |
最大作業半径 | 8.205m×0.15t | |
最大地上揚程 | 8.7m | |
巻上装置 | フック巻上速度 | 8m/min(3層4本掛) |
ワイヤロープ仕様 | φ7mm×46m | |
伸縮装置 | ブーム形式 | 五角形全自動5段 (3~5段同時伸縮) |
ブーム長さ | 2.535m~4.075m~5.575m 7.075m~8.575m |
|
ブーム伸長ストローク/伸縮時間 | 6.04m/22sec | |
起状装置 | 起伏方式 | 複動油圧シリンダ直押式(2本) |
角度/起時間 | 0°~80°/14sec | |
旋回装置 | 旋回方式 | 旋回ベアリング支持 トロコイドモータ駆動 ウオーム・平歯車減速式 ウオームセルフロック |
角度/旋回時間 | 360°連続/35.5sec | |
アウトリガ | アウトリガ方式 | 1段屈折ステーダンパ付 2段手動引出 油圧シリンダ直押し |
最大張出幅 | (左右)4580×(前)4530×(後)3810mm | |
走行装置 | 走行方式/走行速度 | 油圧モータ駆動無段変速/0~2.2km/h |
登坂能力 | 20° | |
クローラー設置長×幅 | 975mm×200mm | |
設置圧 | 4.32kpa[0.44kgf/c㎡] | |
原動機 | 型式 | ヤンマー2TNE68-MB |
排気量 | 0.523㍑[523cc] | |
連続定格出力 | 6.57kw/2600min-1 [9PS/2600rpm] |
|
使用燃料/タンク容量 | JIS2号軽油/12㍑ | |
油圧 | 油圧ポンプ仕様/タンク容量 | 可変ピストンポンプ 6cc/rev×2/20㍑ |
全長×全幅×全高 | 2715mm×750mm×1440mm | |
全体質量 | 1720kg | |
巻過制限装置
自動停止/警報音 |
巻過検出時、上・伸停止/断続警報音 | |
起状制限装置
起停止/伏停止 |
74°(最起-2°時)/5°(最伏+2°時) | |
使用温度範囲 | -10°~60°(氷結しないこと) | |
防水性 | IP65相当(JIS C 0028) | |
耐震性 | 過負荷制限装置検定基準 (JIS A 8101) | |
荷重制御精度 | ±10%以下 | |
警報装置 | 90dB/1m |
※MC-285CWのアウトリガ張出し角度は一定となります。
定格総荷重表 MC-285CW (2.82t吊)
アウトリガ最大張出で使用
ブーム | 作業半径(m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重(kg) | ||||||||||
2段↓ | 1.4↓ | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.705 | - | - | - |
2820 | 2520 | 1920 | 1570 | 1220 | 970 | 920 | - | - | - | |
3段↓ | 3.0↓ | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.205 | - | - | - | - |
1220 | 970 | 780 | 630 | 530 | 530 | - | - | - | - | |
4段↓ | 3.6↓ | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.705 | - | - |
820 | 740 | 580 | 480 | 430 | 380 | 350 | 330 | - | - | |
5段↓ | 4.0↓ | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.0 | 8.205 |
550 | 400 | 340 | 300 | 270 | 230 | 200 | 180 | 150 | 150 |
アウトリガ最大以外張出で使用
ブーム | 作業半径(m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重(kg) | ||||||||||
2段↓ | 1.5↓ | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.705 | - | - | - | - |
1720 | 1070 | 630 | 520 | 430 | 350 | - | - | - | - | |
3段↓ | 3.0↓ | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.205 | - | - | - | - |
510 | 410 | 330 | 280 | 230 | 200 | - | - | - | - | |
4段↓ | 3.6↓ | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.705 | - | - |
400 | 330 | 280 | 230 | 180 | 160 | 150 | 140 | - | - | |
5段↓ | 4.0↓ | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.0 | 8.205 |
330 | 280 | 230 | 180 | 160 | 150 | 100 | 80 | 70 | 60 |
※各定格総荷重表中(数値等↓)記号は「数値等以下」を表します。
※各定格総荷重表は水平堅土上の値です。アウトリガの設置状態や地面の状態により転倒することもありますので十分注意して下さい。
※各々の値は、負荷時のたわみの含んだ実際の作業半径にもとづいています。
※アウトリガの張出状態及び張り具合によっては定格総荷重を吊り上げると転倒する場合がありますので注意して下さい。
※定格総荷重はフックブロック(MC-285CW[20kg]/MC-305CW(R)MS[30kg])の重量を含んだ重量を示します。
▲格納状態寸法図 MC-285CW
▲アウトリガ張出状態 MC-285CW
▲作業半径揚程図 MC-285CW
MC-305CW(R)MS (2.93t吊)
アウトリガ設置モニター
アウトリガインターロック装置が付いています!
仕様 MC-305CW(R)MS (2.93t吊)
型式 | MC-305CW(R)MS | |
---|---|---|
クレーン容量 | 2.93t×2.5m | |
最大作業半径 | 12.16m | |
最大地上揚程 | 約12.66m | |
巻上装置 | フック巻上速度 | 12.35m/min(3層4本掛) |
ワイヤロープ仕様 | φ8mm×73m | |
伸縮装置 | ブーム形式 | 五角形全自動5段(4、5段同時伸縮) |
ブーム長さ | 3.695m~5.945m~8.145m~10.315m~12.485m | |
ブーム伸長ストローク/伸縮時間 | 8.79m/25.5sec | |
起状装置 | 起伏方式 | 油圧シリンダ直押式(2本) |
角度/起時間 | 0°~80°/14.3sec | |
旋回装置 | 旋回方式 | 油圧モータ全旋回 |
角度/旋回時間 | 360°連続/26.5sec | |
アウトリガ | アウトリガ方式 | 手動回転・油圧張出・油圧設置 |
最大張出幅 | (左右)4888×(前)4505×(後)4394mm | |
走行装置 | 走行方式/走行速度 | 油圧モータ駆動2段変速/0~3.0km/h |
登坂能力 | 23.5° | |
クローラー設置長×幅 | 1750mm×300mm | |
設置圧 | 3.5kpa[0.36kgf/c㎡] | |
原動機 | 型式 | ヤンマー3TNE74-MB1ディーゼル |
排気量 | 1.006㍑[1006cc] | |
連続定格出力 | 13.9kw/2530min-1 [19PS/2530rpm] |
|
使用燃料/タンク容量 | JIS2号軽油/37㍑ | |
油圧 | 油圧ポンプ仕様/タンク容量 | 可変ピストンポンプ 13cc/rev×2/44.1㍑ |
全長×全幅×全高 | 4115mm×1280mm×1695mm | |
全体質量 | 3770kg | |
巻過制限装置
自動停止/警報音 |
巻過検出時、上・伸停止/断続警報音 | |
起状制限装置
起停止/伏停止 |
77°(最起-3°時)/3°(最伏+3°時) | |
使用温度範囲 | -10°~60°(氷結しないこと) | |
防水性 | IP65相当(JIS C 0028) | |
耐震性 | 過負荷制限装置検定基準 (JIS A 8101) | |
荷重制御精度 | ±10%以下 | |
警報装置 | 90dB/1m |
※単位は、国際単位系によるSI単位表示。[ ]の非SI単位は参考値です。
※これらのクレーンを操作するためには、小型移動式クレーン運転技能講習と、玉掛技能講習が必要です。
※作業時には、必ずアウトリガを張り出してご使用下さい。
※クレーン作業には労働安全衛生法が適用されます。
定格総荷重表 MC-305CW(R)MS (2.93t吊)
アウトリガ最大張出で使用
ブーム | 作業半径(m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重(kg) | ||||||||||
2段↓ | 2.5↓ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.62 | - | - | - |
2930 | 2350 | 1950 | 1670 | 1450 | 1300 | 1120 | - | - | - | |
3段↓ | 2.7↓ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.82 |
2270 | 2090 | 1680 | 1415 | 1230 | 1070 | 950 | 855 | 700 | 610 | |
4段↓ | 4.0↓ | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.99 | - | - |
1060 | 950 | 860 | 750 | 645 | 540 | 490 | 415 | - | - | |
5段↓ | 4.5↓ | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.16 | - |
775 | 640 | 495 | 410 | 360 | 320 | 290 | 260 | 250 | - |
アウトリガ中間張出で使用
ブーム | 作業半径(m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重(kg) | ||||||||||
2段↓ | 2.5↓ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.62 | - | - | - |
2930 | 2350 | 1950 | 1670 | 1380 | 1140 | 950 | - | - | - | |
3段↓ | 2.7↓ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.82 |
2270 | 2090 | 1680 | 1415 | 1230 | 1070 | 945 | 790 | 610 | 520 | |
4段↓ | 4.0↓ | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.99 | - | - |
1060 | 950 | 860 | 750 | 630 | 490 | 410 | 350 | - | - | |
5段↓ | 4.5↓ | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.16 | - |
775 | 640 | 495 | 410 | 360 | 320 | 290 | 260 | 250 | - |
アウトリガ最小張出で使用
ブーム | 作業半径(m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重(kg) | ||||||||||
2段↓ | 2.5↓ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.62 | - | - | - |
2930 | 2350 | 1800 | 1430 | 1140 | 950 | 790 | - | - | - | |
3段↓ | 2.7↓ | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.82 |
2270 | 2090 | 1680 | 1370 | 1120 | 910 | 790 | 670 | 510 | 430 | |
4段↓ | 4.0↓ | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.99 | - | - |
1060 | 950 | 860 | 680 | 530 | 420 | 340 | 300 | - | - | |
5段↓ | 4.5↓ | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.16 | - |
775 | 640 | 495 | 410 | 360 | 320 | 290 | 240 | 210 | - |
▲格納状態寸法図 MC-305CW(R)MS
▲アウトリガ張出状態 MC-305CW(R)MS
▲作業半径揚程図 MC-305CW(R)MS